■ 会社名 | 株式会社ソリッドレイ研究所 |
■ 主要納入先 | 宇宙航空研究開発機構 / 防衛省 / 文部科学省 / 海上保安庁 / 海洋研究開発機構 / 厚生労働省 / 経済産業省 / 国土交通省 / 日本原子力研究開発機構 / NTT / 東京電力 / 東京ガス / 大成建設 / 三菱電機 / トヨタ自動車 / 松下電工 / 東京大学 / 慶応義塾大学 / 大阪市立大学 / 日本大学 / 芝浦工業大学 / その他官公庁・大学・大手企業多数(敬称略) |
■ 事業所 | 本社/神奈川県横浜市鶴屋町2-20-1 YTUビル |
■ 加入団体 | 日本バーチャルリアリティ学会 / 立体映像産業推進協議会 / 可視化情報学会 / 3Dフォーラム |
■ 設立 | 1987年2月 |
■ 代表者 | 代表取締役 伊藤 竜成 |
■ 従業員数 | 25名 |
■ 資本金 | 2,300万円 |
ソリッドレイ研究所ホームページ http//:www.solidray.co.jp |